18 april 2010 Keurmeester Vandepoel Louis
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats
Cleemput Rudy Andor v/d Rentmeestershoeve Meerhout BH         geslaagd
De Smedt Peter Haik van Esblokhof Grimbergen BH         geslaagd
Peeters Wendy Hippie van de Gulderij Grimbergen BH         geslaagd
Stuer Gerard Hemmy van Esblokhof Grimbergen BH         geslaagd
Stuer Gerard Blue Vom Spiegelwald Grimbergen SchH 1 96 93 88 277 2
Stuer Gerard Hayko van Esblokhof Grimbergen SchH 1 90 80 96 266 3
De Ryckere Marischa Faika van Esblokhof De Noordzee SchH 2 78 81 85 244 5
De Wit Alex Falk van Esblokhof Grimbergen SchH 3 98 90 91 279 1
Everaerts Vigdis Enzo von Haus Lenox Grimbergen SchH 3 94 85 87 266 4
Poelmans Paul Fai van Rowey Hauweycken SchH 3 75 76 83 234 6

 

GH -SchH-BH-wedstrijd Datum: 14 december 2008
Keurmeester: Vandepoel Louis
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat Plaats totaal
Heyvaert Michel Clint vom Teichblick 38 Het land……. BH           geslaagd
Naveld Greta Frea von Giliannes 00 lid BH           geslaagd
Stuer Gerard Gucci van Esblokhof 51 Grimbergen BH           geslaagd
De Rouck Koen Enja von Spitzbubezwinger 38 Het land……. Schutz 1 96 83 96 275 1 3
De Wit Alex Falk van Esblokhof 51 Grimbergen Schutz 2 97 93 90 280 1 2
Courtens Thierry Umi van Adelrik 51 Grimbergen Schutz 3 95 94 92 281 1 1
Everaerts Vigdis Enzo von Haus Lenox 51 Grimbergen Schutz 3 90 86 87 263 2 4
Weber Nele Edjenta vom Burg Kurzwallen 51 Grimbergen Schutz 3 78 80 95 253 3 5
Stuer Gerard Deike van Esblokhof 51 Grimbergen Schutz 3 71 76 88 235 4 6
Van de Straete Willy Exel van Nicloude 39 Hemiksem Schutz 3 60 81 88 229 5 7
GH -SchH-BH-wedstrijd Datum: 13 april 2008
Keurmeester: Bauwens Erik
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat Plaats totaal
De Wit Alex Falk van Esblokhof 51 Grimbergen Schutz 1 99 91 92 282 1 1
Van de Straete Willy Eros van Nicloude 39 Hemiksem Schutz 1 96 90 87 273 2 2
Everaerts Vigdis Enzo von Haus Lenox 51 Grimbergen Schutz 2 91 87 81 259 1 4
Van de Straete Willy Exel van Nicloude 39 Hemiksem Schutz 2 97 72 83 252 2 5
Courtens Thierry Umi van Adelrik 51 Grimbergen Schutz 3 90 90 89 269 1 3
Stuer Gerard Deike van Esblokhof 51 Grimbergen Schutz 3 32 88 88 208 2 6
Weber Nele Edjenta vom Burg Kurzwallen 51 Grimbergen Schutz 3 20 95 92 207 3 7
GHP-SchH-BH-wedstrijd Datum: 16 december 2007
Keurmeester: Van Londersele William
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat Plaats totaal
Everaerts Vigdis Enzo von Haus Lenox 51 Grimbergen Schutz 1 98 91 95 284 1 1
Stuer Gerard Emmy van Esblokhof 51 Grimbergen Schutz 1 90 83 84 257 3 6
Van de Straete Willy Exel van Nicloude 39 Hemiksem Schutz 1 97 90 94 281 2 2
Stuer Gerard Deike van Esblokhof 51 Grimbergen Schutz 2 87 84 87 258 2 5
Weber Nele Edjenta vom Burg Kurzwallen 51 Grimbergen Schutz 2 95 75 97 267 1 3
Courtens Thierry Umi van Adelrik 51 Grimbergen Schutz 3 88 77 0 165 3 8
Schaerlaeken Wim Dax van Roy's Hoeve 51 Grimbergen Schutz 3 70 90 92 252 2 7
Verhofstadt Alfons Bandit von dem falkorgarten   GHP 3 82 90 93 265 1 4
De Wit Alex Falk van Esblokhof 51 Grimbergen BH           geslaagd
Van Aken Helga Fulda van Roy's Hoeve 51 Grimbergen BH           geslaagd
GHP-SchH-BH-wedstrijd Datum: 15 april 2007
Keurmeester: Vandepoel Louis
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat Plaats totaal
Schaerlaeken Wim Dax van Roy's Hoeve 51 Grimbergen GHP 2 73 92 96 261 1 2
Stuer Gerard Deike van Esblokhof 51 Grimbergen Schutz 1 88 87 93 268 1 1
Weber Nele Edjenta vom Burg Kurzwallen 51 Grimbergen Schutz 1 75 82 96 253 2 4
Courtens Thierry Umi van Adelrik 51 Grimbergen Schutz 2 81 86 88 255 1 3
De Munck Jan Czar von Haus Vito 51 Grimbergen Schutz 3 52 95 97 244 2 5
Destoop Peter Enza van de Hogemeentocht 37 Ternat BH           geslaagd
Everaerts Vigdis Enzo von Haus Lenox 51 Grimbergen BH           geslaagd
Vandestraete Willy Eros van Nicloude 39 Hemiksem BH           geslaagd
GHP-SchH-BH-wedstrijd Datum: 17 december 2006
Keurmeester: Heyvaert Michel
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat Plaats totaal
Schaerlaeken Wim Dax Van Roy's Hoeve 51 Grimbergen GHP1  90 94 97 281 1 2
Courtens Thierry Umi van Adelrik 51 Grimbergen SchH 1 93 91 91 275 2 4
Cordero Gabino Assan De Renaudloup 51 Grimbergen SchH 2 99 93 93 285 1 1
De Munck Jan Csar Von Haus Vito 51 Grimbergen SchH 2 88 90 96 274 2 5
Andre Louis Aaron van de Biezenvallei 57 Overpelt SchH 3 93 91 93 277 1 3
Stuer Gerard Cyf Van Esblokhof 22 Waasland SchH 3 96 84 92 272 2 6
Weber Nele Edjenta Von Burgkurzwallen 51 Grimbergen BH           geslaagd
Vandestraete Willy Excel Vannicloude 39 Hemiksem BH           geslaagd
Brabants Kampioenschap 2006 Datum: 10 september 2006
Keurmeester: Diana Segers 
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat.
Clabost Pierre Cash Vom Banholz 37 Ternat SchH 3 90 84 94 268 1
Peeters Tanja Ayla von Spitzbubezwinger 43 Schoonhoven SchH 3 78 91 92 261 2
GHP-SchH  wedstrijd Datum: 16 april 2006
Keurmeester: Vandepoel Louis   
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat. Plaats totaal
De Munck Jan Csar Von Haus Vito 51 Grimbergen SchH 1 81 75 94 250 1 2
Cammu Renaat Anka Von Haus Vito 51 Grimbergen SchH 2 73 87 84 244 1 3
Van Deuren Bart Aidha Vom Burg Kurzwallen 53 t'Venneke SchH 2 44 88 X 132 2 5
Linsen Dirk Zico Van Haus Moons 53 t'Venneke SchH 3 96 90 91 277 1 1
Stuer Gerard Ckippy Van Esblokhof 22 Waasland SchH 3 72 75 90 237 2 4
Van Uytven Cindy Daffy Van Esblokhof 51 Grimbergen BH           geslaagd
De Jans Wim Dinja Van Praikel Haus 08 Waregem BH           geslaagd
D'Hondt Jean Darcko Van't Priorijhof 51 Grimbergen BH           geslaagd
Courtens Thierry Umi V.Adelrik 51 Grimbergen BH           geslaagd
GHP-SchH  wedstrijd Datum: 18 december 2005
Keurmeester: William Van Londersele  
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat. Plaats totaal
Cordero Gabino Assan De Renaudloup 51 Grimbergen SchH 1 99 88 94 281 1 1
Boogmans Louis Cif Van Esblokhof 51 Grimbergen SchH 2 89 87 94 270 1 2
De Liever Isabelle Canto Van De Kofhoek 51 Grimbergen SchH 1 95 76 98 269 2 3
Cammu Renaat Anka Von Haus Vito 51 Grimbergen SchH 1 97 78 91 266 3 4
Brees Gerrit Xsen 34 Halle SchH 3 88 87 90 265 1 5
Stuer Gerard Ckippy Van Esblokhof 22 Waasland SchH 1 92 80 92 264 4 6
Smismans François Cassy 34 Halle SchH 1 86 86 DK 172 5 7
Ceuppens Noel Callie van't Christihof 51 Grimbergen BH           geslaagd
De Munck Jan Czar Von Haus Vito 51 Grimbergen BH           geslaagd
GHP-SchH  wedstrijd Datum: 15 mei 2005
Keurmeester: Roger Van Den Abeele 
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat. Plaats totaal
Sas Luc Chay Vom Burgkurzwallen 51 Grimbergen SchH 1 95 94 96 285 1 1
Boogmans Louis Cif Van Esblokhof 51 Grimbergen SchH 1 99 90 90 279 2 2
Van Gulck Laurent Zorro Vom Burgkurzwallen 22 Waasland SchH 3 94 93 91 278 1 3
Cleemput Rudy Buck van Luttelhof 47 Beerse GHP 3 96 83 70 249 2 4
Appelmans L. Yorick van't Priorijhof 37 Ten Bos Ternat SchH 3 55 74 84 213 3 5
Cordero Gabino Assan De Renaudloup 51 Grimbergen BH           geslaagd
Stuer Gerard Ckippy Van Esblokhof 22 Waasland BH           geslaagd
Stuer Gerard Curo Van Esblokhof 22 Waasland BH           geslaagd
GHP-SchH  wedstrijd Datum: 19 december 2004
Keurmeester: Erik Bauwens
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat. Plaats totaal
Huybrechts Benny Holdi Van Rietnisse  07 De Waerdse Herder BH           geslaagd
Huybrechts Benny Buck Van't Enclavehof 07 De Waerdse Herder SchH 3 96 93 94 283 1 1
Stuer Gerard Acco Van Esblokhof Kg 22 Waasland SchH 1 100 90 88 278 1 2
Van Der Perren Gilbert Zienna Van Zandeshof Kg 51 Grimbergen SchH 3 96 90 91 277 2 3
Vanderstraete Willy Zacha Derenaudloup Kg 39 Hemiksem SchH 3 96 86 80 262 3 4
Huysmans Frans Basha Of Kraks Beauty Kg 51 Grimbergen SchH 2 84 83 91 258 1 5
GHP-SchH  wedstrijd Datum: 30 mei 2004
Keurmeester: Van Den Abeele Roger
Naam deelnemer Naam hond Kringgroep Cat. A B C Totaal Plaats/cat. Plaats totaal
Smulders François Zender vom Lusondai Kg 41 Stelen SchH 3 99 97 98 294 1 1
Huysmans Frans Basha of Kraks Beauty Kg 51 Grimbergen SchH 1 96 91 95 282 1 2
Cools Hendrik Zappa van Esblokhof Kg 22 Waasland SchH 3 97 90 84 271 2 3
Stuer Gerard Anke van Esblokhof Kg 22 Waasland SchH 1 99 87 84 270 2 4
Vanderstraete Willy Zacha Derenaudloup Kg 39 Hemiksem SchH 3 96 91 79 266 3 5
Tscherwinka Patrick Uhlan von Traumhaus Kg 51 Grimbergen SchH 3 82 93 76 251 4 6